Бухгалтер
Резюме 2351993 · 28 сентября 2018, 15:37 Имя | Ирина | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Лобня | Заработная плата | от 35 000 руб. | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 8 лет 9 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 46 лет   (25 марта 1978) |
Опыт работы
| Период работы | ноябрь 2016 — по настоящее время (8 лет 1 месяц) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "СЕБА СПЕКТРУМ" | Обязанности | Ведение участков поставщики, покупатели, банк, авансовые отчеты, ТМЦ, составление деклараций по НДС и налогу на прибыль |
| Период работы | июнь 2016 — октябрь 2016 (5 месяцев) | Должность | Заместитель главного бухгалтера | Компания | ООО "АНЭКС" г.Москва | Обязанности | Полное ведение 3 фирм от первички до составления отчетности (ОСНО). Банк, касса, начисление зарплаты, поступление ТМЦ. услуг, ОС, реализация, отчетность в ФСС, ПФР, ИФНС, Статистику |
| Период работы | август 2015 — май 2016 (10 месяцев) | Должность | Ведущий бухгалтер | Компания | ООО "МетГрупп" г.Москва | Обязанности | Полное ведение бухгалтерии 2 юридических лиц на ОСНО. Банк, касса, начисление зарплаты, поступление ТМЦ. услуг, ОС, реализация, составление и сдача отчетности в ФСС, ПФР, ИФНС, Статистику |
| Период работы | август 2013 — июль 2015 (2 года) | Должность | Бухгалтер | Компания | ООО "АРТ-Реставрация" г.Москва | Обязанности | Ведение всех участков бухучета (ОСНО, УСН), касса, банк, поставщики, покупатели, авансовые отчеты, путевые листы, ТМЦ, ОС, НДС, прибыль, баланс, расчет заработной платы (100 чел), отчетность в ФСС, ПФР |
| Период работы | сентябрь 2012 — июль 2013 (11 месяцев) | Должность | Старший бухгалтер | Компания | ООО "БАРТ" г.Москва | Обязанности | Касса, банк, поставщики, покупатели, НДС |
| Период работы | май 2009 — июль 2012 (3 года 3 месяца) | Должность | Старший бухгалтер | Компания | ООО "Вэлдком" г.Москва | Обязанности | Ведение всех участков бухучета (ОСНО), касса, банк, поставщики, покупатели, авансовые отчеты, путевые листы, ТМЦ, ОС, НДС, прибыль, баланс, расчет заработной платы (50 чел), отчетность в ФСС, ПФР |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2006 год | Учебное заведение | Московский государственный агроинженерный университет им.В.П.Горячкина | Специальность | Экономика и менеджмент на предприятии |
Дополнительная информация
| Иностранные языки | Английский (Базовый) | Командировки | Готова к командировкам |
|